<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linuxoid - все что знаю о Туксе &#187; Администрирование</title>
	<atom:link href="http://www.tux.in.ua/articles/category/admins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tux.in.ua</link>
	<description>OpenSource forever</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Система мониторинга Zenoss Core</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2906</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2906#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Сервер Мониторинг Cacti]]></category>
		<category><![CDATA[Zenoss]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Системы мониторинга наблюдают за состоянием устройств в сети и позволяют предупредить проблемы еще до их появления. Zenoss даст фору многим проприетарным продуктам. В сетях даже небольших организаций насчитывается не один десяток устройств, самого разного назначения. Некоторые из них должны быть доступны 24 часа 7 дней в неделю, другие время от времени. Но выход из строя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка 389 Directory Server в Fedora Linux</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2875</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2875#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[389 Directory Server cервер каталогов уровня предприятия разрабатываемый сообществом при спонсорской поддержке RedHat. Компоненты 389DS выпускаются по лицензии GNU GPL, но он в своем составе включает ряд продуктов с другими лицензиями (MPL/LGPL/GPL/X License). Возможности 386DS включают полную поддержку протокола LDAP v3, аутентификацию SSL/TLS и SASL, синхронизацию данных (пользователь, группа, пароль) с ActiveDirectory (при условии установки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Панель управления сервером Ajenti</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2866</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[webmin]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Ajenti довольно молодой проект, первые упоминания о котором в состоянии альфа датируются началом 2010 года. Руководителю проекта Евгению Панкову удалось найти единомышленников и уже через некоторое время функционал был достаточно интересен, чтобы его использовать на сервере. Проект был анонсирован в конкурсе «Свободные проекты России 2010 года». Визитной карточкой Ajenti является приятный интерфейс, реализованный на AJAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор прокси с функциями контентной фильтрации mindwebfilter</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2855</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2855#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[В качестве фильтра веб-контента сегодня традиционно используют DansGuardian. Это отличная программа практически не требующая настройки. DansGuardian может блокировать числящиеся в черном списке &#8212; IP-адреса, URL или домены (как и Squid). Но главная причина, по которой он заслужил популярность &#8212; фильтр содержимого (контента). Во время загрузки DansGuardian сканирует входящую веб-страницу и в случае срабатывания определенных критерий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система групповой работы Tine 2.0</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2817</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2817#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня многие организации задумываются о необходимости внедрения системы групповой работы. Здесь особо интересны OpenSource решения. Далее рассмотрим Tine 2.0. Системы групповой работы позволяют объединить данные хранящиеся на персональных компьютерах пользователя в единое информационное пространство. В результате получаем возможность оптимизировать рабочие процессы и ускорить принятие решений. Пользователь же получает единую рабочую среду в которой он может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единая аутентификация для веб-приложений с LemonLDAP::NG</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2810</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2810#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[веб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Количество веб-приложений самого разного назначения, даже в небольшой организации может достигать десятка, LemonLDAP::NG поможет упростить доступ и управление. Сегодня многие приложения разрабатываются по клиент-серверной схеме, когда все данные хранятся и обрабатываются на мощном сервере. Пользователь, подключившись при помощи клиентского приложения, производит все необходимые действия. В качестве клиента все чаще используется обычный веб-браузер, который доступен в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.984 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 00:55:42 -->

