<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linuxoid - все что знаю о Туксе &#187; Дистрибутивы</title>
	<atom:link href="http://www.tux.in.ua/articles/tag/distrib/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tux.in.ua</link>
	<description>OpenSource forever</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Возможности ClearOS</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2129</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 05:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[дистрибутивы-роутеры]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>
		<category><![CDATA[Системный администратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Статья опубликована в мартовском номере Системный Администратор В октябре 2009 года коммерческий дистрибутив ClarkConnect сменил имя на ClearOS и лицензию, став полностью бесплатным. Теперь мы можем полностью оценить возможности этого решения. Нужно сказать, что ClarkConnect в силу заявленных возможностей был всегда привлекателен, для администраторов небольших сетей. Но удалось попробовать его единицам. Свободно предлагалась Community версия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дистрибутив для разработчиков ARM Roboforum CrossDev LiveDVD</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2027</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2027#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculate Linux]]></category>
		<category><![CDATA[calculate]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Интересный проект удалось найти на просторах Интернет. Дистрибутив Roboforum CrossDev LiveDVD предназначенный для организации рабочего места разработчика программ для ARM и AVR Roboforum CrossDev LiveDVD ( http://projects.roboforum.ru/clrf-crossdev). Идея проста загрузочный образ который можно было бы запустить как с флеш карты или DVD диска, установить в раздел жесткого диска на компьютере или внутри виртуальной машины. Основой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabayon Linux CoreCD 5.1 &#8212; первое знакомство</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1747</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1747#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sabayon]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[В июле 2009 года одним из руководителей проекта Sabayon Linux &#8212; Kelly Schwartz (&#171;wolfden&#187;) была представлена новая версия этого дистрибутива с меткой &#171;CoreCD&#187;. Так как подобная функция, чуть раньше была анонсирована в Calculate Linux CLS, захотелось попробовать альтернативу. В начале пару слов о самом дистрибутиве. Более подробно о версии 3.4 я рассказывал раньше. Основой Sabayon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentoo Linux 10</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1592</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1592#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Не часто разработчики дистрибутива Gentoo балуют нас стабильными релизами. Последняя стабильная версия Gentoo 2008.0 (обзор Gentoo 2008.0) вышла еще в июле 2008 года. И вот наконец новый релиз Gentoo Linux 10.0 продержавшийся с приставкой Test чуть более недели. Правда и версия 10 просуществовала всего 5 дней, так как практически без паузы разработчики выпустили &#8212; 10.1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строим сеть на Calculate Directory Server</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1561</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculate Linux]]></category>
		<category><![CDATA[calculate]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>
		<category><![CDATA[Системный администратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Статья напечатана в августовском номере журнала Системный Администратор Копия Строим сеть на Calculate Directory Server Here all my tuxian friends are scared when it comes to gentoo or anything related to it. they say, &#171;hands will be on fire, if you touch it&#187; so much customizable. now everyone is talking of Calculate Linux. its a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел Calculate Linux Desktop 9.9 KDE и XFCE</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1546</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1546#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculate Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Обновилась линейка Calculate Linux Desktop на KDE и XFCE окружении до версии 9.9. Из основных улучшений можно отметить улучшенную производительность,  поддержку интерактивной сборки, заимствованную у CLS. CLDX имеет полноценное окружение и включает начиная с этой версии исходники ядра, портежи и проприетарные nvidia драйвера, преднастроенный компиз и несколько дополнительных приложений. Состав версий: - CLD 9.9: X.Org [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.704 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 00:31:21 -->

