<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linuxoid - все что знаю о Туксе &#187; firewall</title>
	<atom:link href="http://www.tux.in.ua/articles/tag/firewall/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tux.in.ua</link>
	<description>OpenSource forever</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Защита СУБД с GreenSQL-FW</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2458</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2458#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Классическое веб-приложение, любого назначения, для своей работы использует собственно веб-сервер, с активным модулем интерпретатора языка, плюс база данных в которой хранятся данные. Все известные на сегодня атаки &#8212; XSS, SQL-injection, XPath-injections, CSRF/XSRF, HTTP Response Splitting, Include-атаки и другие в той или иной мере используют недоработки программистов, позволяющие в итоге получить доступ к закрытой информации. Обнаружить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возможности ClearOS</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2129</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 05:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[дистрибутивы-роутеры]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>
		<category><![CDATA[Системный администратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Статья опубликована в мартовском номере Системный Администратор В октябре 2009 года коммерческий дистрибутив ClarkConnect сменил имя на ClearOS и лицензию, став полностью бесплатным. Теперь мы можем полностью оценить возможности этого решения. Нужно сказать, что ClarkConnect в силу заявленных возможностей был всегда привлекателен, для администраторов небольших сетей. Но удалось попробовать его единицам. Свободно предлагалась Community версия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставим IPP2P в Ubuntu</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1720</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1720#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Расширение к Netfilter/iptables &#8212; IPP2P (http://www.ipp2p.org/) позволяет различать P2P пакеты в IP трафике. Для идентификации протокола IPP2P использует подготовленные шаблоны. Функциональность легко расширяется за счет добавления новых правил. Кроме блокировки трафика, IPP2P можно использовать для его маркировки, например, чтобы задавать ему меньший приоритет или канал. Установка схожа с L7-Filter и достаточно проста: Скачиваем архив с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование L7-filter</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1712</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1712#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[l7-filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Традиционный Netfilter имеет мало средств для анализа протоколов, но для Linux сегодня доступны несколько проектов, которые предоставляют больше возможностей по контролю трафика, одним из самых популярных является &#8212; l7-filter (l7-filter.sf.net), который дает возможность Netfilter идентифицировать пакет на прикладном уровне данных, основываясь на его содержимом, и классифицировать пакеты по их назначению, без привязки к номеру порта. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Untangle Gateway 7</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1685</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дистрибутивы]]></category>
		<category><![CDATA[дистрибутивы-роутеры]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[Untangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Дистрибутив Untangle Gateway ( http://untangle.com) ориентирован на небольшие и средние организации имеющие от 50 компьютеров (системные требования для обслуживания сети на 50+ систем CPU 800 МГц, 512 Mб RAM, 20 Гб диск, 2/3 NIC). Версия 2 и основное назначение Untangle Gateway описаны мною ранее . С тех пор процесс установки чуть изменился. Загружаемся и выбираем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ трафика с Nulog2</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1288</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Системный администратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Статья написана для журнала Системный Администратор В статье рассмотрим настройку веб-интерфейса NuLog2 позволяющего администратору в удобном виде просматривать информацию о соединениях проходящие через Netfilter и NuFW. Проект NuLog2 В GNU/Linux все сетевые пакеты проходят через Netfilter в силу чего он и обладает самой достоверной информацией о количестве переданных и принятых данных. В 2000 году Гаральдом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.116 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 00:37:41 -->

