<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linuxoid - все что знаю о Туксе &#187; server</title>
	<atom:link href="http://www.tux.in.ua/articles/tag/server/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tux.in.ua</link>
	<description>OpenSource forever</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Развертывание Linux при помощи Cobbler</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/2143</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/2143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Системный администратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Статья опубликована в апрельском номере Системный Администратор Если часто приходится разворачивать большое количество систем, без средств автоматизации не обойтись. В Linux есть все необходимое. Официальное руководство по установке любой ОС начинается с фразы “Вставьте диск в привод …”, это привычный путь, который подходит лишь для инсталляции одной двух систем, под конкретные условия. Если же стоит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/2143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строим сервер из легких компонентов</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/1254</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/1254#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Статья для журнала Хакер Для построения сервиса администраторы предпочитают выбирать решение, с которым приходилось работать ранее или наиболее известный &#8212; Apache, Squid, BIND, Postfix, Courier Mail Server. Но не всегда проторенный путь является оптимальным, особенно если используется не самое современное оборудование. Зачастую альтернативные сервера гораздо эффективнее, они менее требовательны к системным ресурсам и заметно проще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/1254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABillS: система биллинга для *nix</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/749</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/749#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[Видеопособия]]></category>
		<category><![CDATA[AbillS]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/articles/749</guid>
		<description><![CDATA[Cтатья из журнала Хакер В конце ссылка на видео Практически большая часть услуг, предоставляемых провайдерами или сервисами, требует присутствия системы автоматизированного учета затраченных ресурсов. Сегодня доступно большое количество биллинг-систем, как платных, так и бесплатных, распространяемых под свободной лицензией. Некоторые из них ориентированы на строго определенный сервис, другие решения многофункциональны. Система биллинга ABillS относится к классу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг сети с BixData</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/547</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/547#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 05:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[BixData]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/articles/547</guid>
		<description><![CDATA[Статья напечатана в журнале Системный Администратор Управление компьютерной сетью задача, требующая выполнения множества функций включающих планирование, внедрение, контроль за безопасностью, бесперебойной работой, учетными данными и прочее. Не маловажную роль в этом играет мониторинг ресурсов. Задачу мониторинга сетевых ресурсов можно решить с помощью разных инструментов, среди популярных OpenSource проект &#8212; Nagios и Cacti. Все они имеют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система управления запросами OTRS</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/542</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/542#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[OTRS]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[ticket request system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/articles/542</guid>
		<description><![CDATA[Статья напечатана в журнале Системный Администратор Сегодняшний бизнес не возможен без обратной связи с клиентами, причем оперативность и качество поддержки порой являются определяющими при выборе той или иной фирмы. Использование специальных программных продуктов позволит перейти на более качественный уровень общения с клиентами. Кратко задача системы управления запросами (ticket request system или trouble ticket system) состоит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищаем веб-сервер Apache</title>
		<link>http://www.tux.in.ua/articles/249</link>
		<comments>http://www.tux.in.ua/articles/249#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[Видеопособия]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[chroot]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mod_security]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[suhosin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tux.in.ua/articles/249</guid>
		<description><![CDATA[Статья напечатана в журнале Хакер Дочитавших до конца ждет видео (теперь с комментариями). По последним данным британской компании Netcraft Apache является самым популярным web-сервером в Интернете, его доля за последние три года постепенно увеличивалась и сегодня составляет уже 67 % рынка. Успех Apache объясняется тем его стабильностью, он имеет хорошую репутацию в плане безопасности и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tux.in.ua/articles/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.660 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 00:28:42 -->

